DWA S Doppelwandabstandhalter „Schuh“


- Für die Herstellung vorgefertigter Doppelwände.
- Betondeckung von 15 – 35 mm.
- Andere Längen und Wandstärken auf Anfrage.
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L1/T/A.
Bestell-Nr.:
X = 08: Stahl Ø 8 mm
X = 10: Stahl Ø 10 mm
Beispiel:
3208200 = DWA S 200-08
Mauerstärke 200 mm,
Stahl Ø 08 mm
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Wandstärke (mm) | Stahl Ø (mm) | Stück / Sack | Stück / Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| 32X120 | DWA S 120 - X | 120 | X | 100 | 3.000 |
| 32X140 | DWA S 140 - X | 140 | X | 100 | 3.000 |
| 32X150 | DWA S 150 - X | 150 | X | 100 | 3.000 |
| 32X160 | DWA S 160 - X | 160 | X | 100 | 3.000 |
| 32X170 | DWA S 170 - X | 170 | X | 100 | 3.000 |
| 32X180 | DWA S 180 - X | 180 | X | 100 | 3.000 |
| 32X190 | DWA S 190 - X | 190 | X | 100 | 3.000 |
| 32X200 | DWA S 200 - X | 200 | X | 100 | 3.000 |
| 32X210 | DWA S 210 - X | 210 | X | 100 | 3.000 |
| 32X220 | DWA S 220 - X | 220 | X | 100 | 3.000 |
| 32X240 | DWA S 240 - X | 240 | X | 100 | 3.000 |
| 32X250 | DWA S 250 - X | 250 | X | 100 | 3.000 |
| 32X280 | DWA S 280 - X | 280 | X | 50 | 2.000 |
| 32X300 | DWA S 300 - X | 300 | X | 50 | 2.000 |
| 32X350 | DWA S 350 - X | 350 | X | 50 | 2.000 |
| 32X360 | DWA S 360 - X | 360 | X | 50 | 2.000 |
| 32X365 | DWA S 365 - X | 365 | X | 50 | 2.000 |
| 32X400 | DWA S 400 - X | 400 | X | 50 | 2.000 |
| 32X500 | DWA S 500 - X | 500 | X | 50 | 2.000 |









