BWA H Bewehrungsanschluss
Einreihig / Standardbügelform = Typ „I“ / Elementlänge 125 cm / „H“ = Haken
- Verwendung von rückbiegefähigem Baustahl lt. DIN 488.
- Biegerollendurchmesser entsprechend Norm 6 ds.
- Verankerungslängen aus Biegeradien gemäß DBV-Merkblatt „Rückbiegen“.
- Prüfung gemäß DBV Merkblatt „Rückbiegen“.
- Typenprüfung nach Eurocode 2.
- Blech- oder Kunststoffdeckel möglich.
- Generelle Stahlqualität B500 B (weitere Stahlqualitäten auf Anfrage).
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Stahl "ds" Ø mm | Haken Bügel- abstand "s" in mm | Haken Höhe "h" in mm | Haken "v" in mm | "lü" mm | Box Breite "B" in mm | Box Höhe "H1" in mm | Box Höhe "H2" mit Deckel mm | Palette m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAH 55 | ||||||||||
| 550815H | BWAH 55/08-15 | 8 | 150 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| 550820H | BWAH 55/08-20 | 8 | 200 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| 550825H | BWAH 55/08-25 | 8 | 250 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| 551015H | BWAH 55/10-15 | 10 | 150 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| 551020H | BWAH 55/10-20 | 10 | 200 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| 551025H | BWAH 55/10-25 | 10 | 250 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| BWAH 85 | ||||||||||
| 851010H | BWAH 85/10-10 | 10 | 100 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| 851015H | BWAH 85/10-15 | 10 | 150 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| 851020H | BWAH 85/10-20 | 10 | 200 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| 851025H | BWAH 85/10-25 | 10 | 250 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| 851210H | BWAH 85/12-10 | 12 | 100 | 170 | 110 | 430 | 86 | 12 | 36 | 150 |
| 851215H | BWAH 85/12-15 | 12 | 150 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |
| 851220H | BWAH 85/12-20 | 12 | 200 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |
| 851225H | BWAH 85/12-25 | 12 | 250 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |



