KAS

Clamp wheel spacer

  • Spacer with a defined clamping range for different steel diameters.
  • Extra stable spacer with firm hold on the steel bar.

article no.designationconcrete cover
(mm)
for steel
Ø (mm)
units /
bag
units /
sac
units /
pallet
4210KAS 6/10104 – 61.00010.000140.000
4215KAS 6/15154 – 65007.500105.000
4220KAS 6/20204 – 65005.00070.000
4225KAS 6/25254 – 65003.00042.000
4410KAS 8/10106 – 81.00010.000140.000
4415KAS 8/15156 – 85005.00070.000
4420KAS 8/20206 – 85004.00056.000
4425KAS 8/25256 – 85003.00042.000
4430KAS 8/30306 – 82501.50021.000
4435KAS 8/35356 – 82001.00014.000
4440KAS 8/40406 – 820080011.200
4615KAS 12/151510 – 125004.00056.000
4620KAS 12/202010 – 125003.50049.000
4625KAS 12/252510 – 125002.50035.000
4635KAS 12/353510 – 122001.00014.000
4640KAS 12/404010 – 1210080011.200
4904512KAS 12/454510 – 125008.000
4650KAS 12/505010 – 121003004.200
4915KAS 18/151514 – 185003.00042.000
4920KAS 18/202014 – 185002.50035.000
4925KAS 18/252514 – 185002.00028.000
4930KAS 18/303014 – 182001.00014.000
4940KAS 18/404014 – 181006008.400
4950KAS 18/505014 – 181003004.200


products related to this item